Nombre de contrats : 1'000
Gain : 110'000 euros

Journal de Trades
Recent Posts
Utilisateurs actuellement en ligneIl y a actuellement 9 utilisateur(s) connecté(s). 0 membre(s) et 9 visiteur(s)
Calendrier| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

Lire la suite ...
USD/CAD Classical Technical Report 05.18
Daily FX Hier, 18h45